위키문헌:독립신문 에디터톤/결과표
외관
독립신문 에디터톤 | |||||||||
8월 1일 ~ 8월 31일 | |||||||||
| 홈 | 규칙 | 도움말 | 작업 문서 목록 | 활동 기록 | |||||
순위
[편집]| 등수 | 사용자명 | 결과 | 리워드 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZornsLemon | 문서 52개 982,770 바이트 |
증정 도서 중 2권 (1위 부상) 문화상품권 5천 원, 독립신문 엽서 (참가상) |
| 2 | 밥풀떼기 | 문서 7개 125,882 바이트 |
증정 도서 중 1권 (2위 부상) 문화상품권 5천 원, 독립신문 엽서 (참가상) |
| 3 | Aspere | 문서 7개 112,845 바이트 |
문화상품권 1만 원 (3위 부상) 문화상품권 5천 원, 독립신문 엽서 (참가상) |
| - | 이강철 | 문서 1개 20,016 바이트 |
문화상품권 5천 원, 독립신문 엽서 (참가상) |
결과표
[편집]| 문서명 | 기여자 | 바이트 수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 독립신문/1896년/5월/21일 | Aspere | 18,947 | 6358 + 6697 + 5892 |
| 독립신문/1896년/5월/23일 | Aspere | 18,618 | 6032 + 6330 + 6256 |
| 독립신문/1896년/5월/26일 | Aspere | 19,004 | 5725 + 6934 + 6345 |
| 독립신문/1896년/5월/28일 | Aspere | 19,159 | 6139 + 6758 + 6262 |
| 독립신문/1896년/6월/2일 | ZornsLemon | 18,925 | 6252 + 6621 + 6052 |
| 독립신문/1896년/6월/4일 | ZornsLemon | 18,977 | 5998 + 6704 + 6275 |
| 독립신문/1896년/6월/6일 | ZornsLemon | 18,820 | 6091 + 6776 + 5953 |
| 독립신문/1896년/6월/9일 | ZornsLemon | 18,815 | 6037 + 6584 + 6194 |
| 독립신문/1896년/6월/11일 | ZornsLemon | 19,072 | 6347 + 6540 + 6185 |
| 독립신문/1896년/6월/13일 | ZornsLemon | 18,183 | 5551 + 6448 + 6184 |
| 독립신문/1896년/6월/16일 | ZornsLemon | 18,909 | 6170 + 6674 + 6065 |
| 독립신문/1896년/6월/18일 | ZornsLemon | 18,512 | 5691 + 6747 + 6074 |
| 독립신문/1896년/6월/20일 | ZornsLemon | 18,436 | 5781 + 6580 + 6075 |
| 독립신문/1896년/6월/23일 | ZornsLemon | 18,669 | 6478 + 6116 + 6075 |
| 독립신문/1896년/6월/25일 | ZornsLemon | 18,142 | 5900 + 6167 + 6075 |
| 독립신문/1896년/6월/27일 | ZornsLemon | 18,434 | 6345 + 6258 + 5831 |
| 독립신문/1896년/6월/30일 | ZornsLemon | 18,565 | 6110 + 6465 + 5990 |
| 독립신문/1896년/7월/2일 | ZornsLemon | 18,693 | 6308 + 6447 + 5938 |
| 독립신문/1896년/7월/4일 | ZornsLemon | 18,633 | 6177 + 6518 + 5938 |
| 독립신문/1896년/7월/7일 | ZornsLemon | 19,370 | 6349 + 6529 + 6492 |
| 독립신문/1896년/7월/9일 | ZornsLemon | 19,206 | 6148 + 6567 + 6491 |
| 독립신문/1896년/7월/11일 | ZornsLemon | 19,212 | 6087 + 6548 + 6577 |
| 독립신문/1896년/7월/14일 | ZornsLemon | 19,060 | 5877 + 6573 + 6610 |
| 독립신문/1896년/7월/16일 | ZornsLemon | 18,986 | 6143 + 6021 + 6822 |
| 독립신문/1896년/7월/18일 | ZornsLemon | 18,970 | 5909 + 6207 + 6854 |
| 독립신문/1896년/7월/21일 | ZornsLemon | 19,347 | 6287 + 6206 + 6854 |
| 독립신문/1896년/7월/23일 | ZornsLemon | 19,551 | 5904 + 6575 + 7072 |
| 독립신문/1896년/7월/25일 | ZornsLemon | 20,351 | 6518 + 6839 + 6994 |
| 독립신문/1896년/7월/28일 | ZornsLemon | 19,670 | 6049 + 6378 + 7243 |
| 독립신문/1896년/7월/30일 | ZornsLemon | 20,026 | 6097 + 6686 + 7243 |
| 독립신문/1896년/8월/1일 | ZornsLemon | 19,770 | 6055 + 6461 + 7254 |
| 독립신문/1896년/8월/4일 | ZornsLemon | 19,982 | 5953 + 6774 + 7255 |
| 독립신문/1896년/8월/6일 | ZornsLemon | 19,987 | 6260 + 6563 + 7164 |
| 독립신문/1896년/8월/8일 | ZornsLemon | 19,257 | 5903 + 6194 + 7160 |
| 독립신문/1896년/8월/11일 | ZornsLemon | 19,212 | 5814 + 6238 + 7160 |
| 독립신문/1896년/8월/13일 | ZornsLemon | 20,054 | 6253 + 6641 + 7160 |
| 독립신문/1896년/8월/15일 | ZornsLemon | 19,049 | 5938 + 6170 + 6941 |
| 독립신문/1896년/8월/18일 | ZornsLemon | 19,762 | 6091 + 6629 + 7042 |
| 독립신문/1896년/8월/20일 | ZornsLemon | 19,911 | 6356 + 6514 + 7041 |
| 독립신문/1896년/8월/22일 | ZornsLemon | 19,489 | 6268 + 6731 + 6490 |
| 독립신문/1896년/8월/25일 | ZornsLemon | 19,282 | 6156 + 6437 + 6689 |
| 독립신문/1896년/8월/27일 | ZornsLemon | 19,169 | 5801 + 6657 + 6711 |
| 독립신문/1896년/8월/29일 | ZornsLemon | 18,865 | 5738 + 6433 + 6694 |
| 독립신문/1896년/9월/1일 | ZornsLemon | 19,644 | 5456 + 6666 + 7522 |
| 독립신문/1896년/9월/3일 | ZornsLemon | 19,633 | 5958 + 6413 + 7262 |
| 독립신문/1896년/9월/5일 | ZornsLemon | 19,328 | 5733 + 6627 + 6968 |
| 독립신문/1896년/9월/8일 | ZornsLemon | 19,067 | 5248 + 6576 + 7243 |
| 독립신문/1896년/9월/10일 | ZornsLemon | 19,305 | 5895 + 6285 + 7125 |
| 독립신문/1896년/9월/12일 | ZornsLemon | 19,601 | 5990 + 6307 + 7304 |
| 독립신문/1896년/9월/15일 | ZornsLemon | 19,605 | 5698 + 6290 + 7617 |
| 독립신문/1896년/9월/17일 | ZornsLemon | 19,923 | 5760 + 6716 + 7447 |
| 독립신문/1896년/9월/19일 | ZornsLemon | 19,646 | 5364 + 6469 + 7813 |
| 독립신문/1896년/9월/22일 | ZornsLemon | 19,828 | 5667 + 6567 + 7594 |
| 독립신문/1896년/9월/24일 | ZornsLemon | 20,360 | 6332 + 6533 + 7495 |
| 독립신문/1896년/9월/26일 | ZornsLemon | 19,487 | 5379 + 6653 + 7455 |
| 독립신문/1896년/9월/29일 | ZornsLemon | 20.305 | 6305 + 6350 + 7650 |
| 독립신문/1896년/12월/17일 | 밥풀떼기 | 18,828 | 5658 + 6169 + 7001 |
| 독립신문/1896년/12월/19일 | 밥풀떼기 | 18.601 | 5487 + 6113 + 7001 |
| 독립신문/1896년/12월/22일 | 밥풀떼기 | 19,168 | 5587 + 6489 + 7092 |
| 독립신문/1896년/12월/24일 | 밥풀떼기 | 19,235 | 5950 + 6194 + 7091 |
| 독립신문/1896년/12월/26일 | 밥풀떼기 | 18,820 | 5318 + 6411 + 7091 |
| 독립신문/1896년/12월/29일 | 밥풀떼기 | 18,448 | 5502 + 6327 + 6619 |
| 독립신문/1896년/12월/31일 | 밥풀떼기 | 18,327 | 5605 + 6088 + 6634 |
| 독립신문/1897년/10월/16일 | Aspere | 22,033 | 5751 + 5424 + 5857 + 5001 |
| 독립신문/1899년/7월/19일 | Aspere | 13,695 | 3932 + 3731 + 3797 + 2235 |
| 독립신문/1899년/7월/20일 | Aspere | 14,426 | 4051 + 4185 + 3955 + 2235 |
| 독립신문/1899년/12월/4일 | 이강철 | 20,016 | 5224 + 5303 + 5155 + 4334 |
